Steuerfuss
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Marbach | 102 % |
Kantonssteuer | 105 % |
Evangelische Kirchgemeinde | 28 % |
Katholische Kirchgemeinde | 24 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Marbach | 107 % |
Kantonssteuer | 110 % |
Evangelische Kirchgemeinde | 28 % |
Katholische Kirchgemeinde | 26 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Marbach | 112 % |
Evangelische Kirchgemeinde | 28 % |
Katholische Kirchgemeinde | 26 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Marbach | 115 % |
Evangelische Kirchgemeinde | 28 % |
Katholische Kirchgemeinde | 26 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Marbach | 115 % |
Kantonssteuer | |
Evangelische Kirchgemeinde | 28 % |
Katholische Kirchgemeinde | 26 % |