Kopfzeile

Inhalt

Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20229'488'400 9'160'100 -328'300 B
20218'582'730 9'678'133 +1'095'403 R
20209'202'907 10'264'021 +1'061'114 R
20199'516'139 10'161'109 +644'970 R
20188'963'549 10'480'455 +1'516'906 R
20179'266'602 10'826'136 +1'559'534 R
20169'999'315 10'437'365 +438'050 R
20159'968'205 10'413'744 +445'539 R
201410'122'874 10'275'817 +152'943 R
201310'214'229 10'003'202 -211'027 R
20129'841'318 9'850'042 +8'724 R
20119'509'328 9'892'005 +382'677 R
20109'235'525 9'882'415 +646'890 R
Art: B = Budget, R = Rechnung