Adresse: | Obergasse 4, 9437 Marbach SG |
Telefon: | 071 775 81 90 |
Telefax: | 071 775 81 99 |
E-Mail: | gianna.fiorelli@marbach.ch |
Öffnungszeiten: | MO - FR von 07.30 - 11.30 Uhr / von 14.00 - 17.00 Uhr |
Personen | ||
Leitung | Funktion | Telefon |
Fiorelli, Gianna | Gemeinderatsschreiberin | 071 775 81 90 |
Name | Funktion | Telefon |
Schick, Anita | Stellvertreterin | 071 775 81 91 |
Dienste | ||
Name | Verantwortlich | Telefon |
Abstimmung, Wahlen | Gemeinderatskanzlei Marbach / SG | 071 775 81 90 |
Alkoholische Getränke, Abgabe an Jugendliche | Gemeinderatskanzlei Marbach / SG | 071 775 81 90 |
Allgemeine Auskünfte | Gemeinderatskanzlei Marbach / SG | 071 775 81 90 |
Einbürgerungsverfahren | Gemeinderatskanzlei Marbach / SG | 071 775 81 90 |
Gastgewerbepatent | Fiorelli, Gianna | 071 775 81 90 |
Kinderbetreuung | Gemeinderatskanzlei Marbach / SG | 071 775 81 90 |
Kinderschutzgruppen, regionale | Gemeinderatskanzlei Marbach / SG | 071 775 81 90 |
Schweizer Bürgerrecht | Gemeinderatskanzlei Marbach / SG | 071 775 81 90 |
Tombola, Lotto | Gemeinderatskanzlei Marbach / SG | 071 775 81 90 |
Verkaufsbewilligung | Gemeinderatskanzlei Marbach / SG | 071 775 81 90 |
Name | Online | Laden |
---|---|---|
Abstimmungsunterlagen, Bestellung | ![]() |
|
Auskünfte, allgemein | ![]() |
|
Bauland | Link | |
Einbürgerung, allgemeine Erläuterungen | Link | |
Festwirtschaftspatent | ![]() |
![]() |
Ladenschluss, Gesuch um Ausnahmebewilligung | ![]() |
|
Pilzkontrolle | ![]() |
|
Polizeistundenverlängerung | ![]() |
|
Strafregisterauszug | Link | |
Tombolaveranstaltung, Bewilligungsgesuch | ![]() |
![]() |
Name | Datum | Bestellen | Laden |
---|---|---|---|
Feuerschutzreglement | 09.12.1998 | ![]() |
|
Gastwirtschaftsreglement | 29.05.2015 | ![]() |
![]() |
Schutzverordnung Reglement | 21.12.2017 | ![]() |
|
Vereinbarung zur Führung gemeinsamer Feuerschutzorgane | 09.12.1998 | ![]() |
zur Übersicht |